東京へ50分、駅徒歩4分の利便性と豊かさを享受する全163邸「ルネ京成佐倉グランレジデンス」誕生。
■「ルネ京成佐倉グランレジデンス」先着順概要
| 所在地 | 千葉県佐倉市鍋山町字南ノ切55番6の一部他(地番) |
|---|---|
| 交通 | 京成本線「京成佐倉」駅徒歩4分 |
| 地域地区 | 都市計画区域内市街化地域、第一種低層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域 |
| 総戸数 | 163戸 |
| 販売戸数 | 20戸 |
| 建築延床面積 | 16360.84㎡ |
| 建築面積 | 2082.58㎡ |
| 敷地面積 | 9177.26㎡ |
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地下1階・地上14階建 |
| 駐車場 | 敷地内に163台 (使用料月額:1,500円~5,500円) |
| バイク置場 | 15台(使用料月額:1,000円) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託。 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確18407号変1号(平成19年2月5日付) |
| 設計・施工 | 株式会社新井組 |
| 建物竣工 | 平成20年5月29日 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有。建物:専有部分は区分所有権、 共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
| 売主 | 総合地所株式会社 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館7階 |
| 販売提携(媒介) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(12)第803号 免許年月日:平成19年8月25日 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 164.65% |
| 自転車置場 | 163区画 (使用料月額:300円) |
■提携ローンのご案内概要
| 取扱金融機関 | 千葉銀行ほか |
|---|---|
| 借入資格 | 借入時満20歳以上満60歳未満で完済時満80歳未満の方。金融機関の指定する団体信用生命保険に加入できる方。同一勤務先に1年以上、自営の場合は同一営業年数3年以上で、安定的な収入が見込める方。購入物件に自ら入居される方。保証会社の保証が受けられる方。 |
| 融資金額 | 購入価格の100%以内(住宅金融公庫等の借入を含む)で最高10,000万円まで(10万円単位)※年収により限度額に制限があります。 |
| 取扱手数料 | 52,500円(消費税含む) |
| 融資期間 | 1~35年(1年単位) |
| 返済方法 | 元利均等毎月返済(融資額の50%以内でボーナス返済の併用可) |
| 利率 | (変動金利型)年1.475%(変動金利2.875%より1.4%優遇)※金利優遇には適用条件があります。 |
※上記提携ローンの融資概要は平成20年10月1日現在のものです。
金融情勢の変化により金利・融資条件等に変化が生じる場合があります。
又,提携ローンの適用金利は融資実行時の金利となります。
※詳しくは係員にお問い合わせください。
■先着順分譲概要
| 販売戸数 | 20戸 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 12.00㎡~18.95㎡ |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 最多価格帯 | 2,400万円台(6戸) |
| 販売価格帯 | 1,980~3,390万円 |
| 住戸専有面積 | 61.28㎡~90.05㎡ |
| 管理費(月額) | 9,400円~13,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,170円~7,590円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 248,160円~364,320円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 9,700円~14,200円 |
※表示価格には建物に関わる消費税相当額が含まれています。
○ 先着順受付中
※ お申込には、認印、申込証拠金2万円が必要となります。
また、ローン等、ご利用の際は平成19年分の収入証明書が必要となります。
■モデルルーム使用住戸物件概要概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 12.80㎡(各2戸) |
| ポーチ面積 | 15.46㎡(1戸) |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 価格 | 1,700万円・2,290万円(各1戸)※100万円単位 |
| 住戸専有面積 | 77.16㎡・81.96㎡(各1戸)(トランクルーム面積含む) |
| 管理費(月額) | 11,900円・12,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,550円・6,930円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 314,400円・332,640円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 12,200円・12,900円 |
※表示価格には建物に関わる消費税相当額が含まれています。
○ 先着順受付中
※ お申込には、認印、申込証拠金2万円が必要となります。
また、ローン等、ご利用の際は平成19年分の収入証明書が必要となります。
